i5 4690虽然是Q2’14上市的产品,但是目前的网络游戏,上世代的大型3A游戏仍旧可以畅玩
https://www.youtube.com/watch?v=Dj9IH3XvmXc
INTEL I5 4690 Vs INTEL I5 12400
https://www.bilibili.com/video/BV1V84y1q7KT
i5 4690处理器拥有4个计算核心在Haswell Refresh及22 nm工艺的加持下基础频率3.5Ghz加速频率为3.9Ghz。
为了体现出i5 4690的性能,我们拿来了i5 6600 , i5 3570 , i5 4590 , i5 4690与其作为对比,先看下参数对比
CPU型号 | i5 4690 | i5 4690 | i5 4590 | i5 3570 | i5 6600 |
平台架构 | Haswell Refresh | Haswell Refresh | Haswell Refresh | Ivy Bridge | Skylake |
制程工艺 | 22 nm | 22 nm | 22 nm | 22 nm | 14 nm |
核心线程 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
主频 | 3.50GHz | 3.50GHz | 3.30GHz | 3.40GHz | 3.30GHz |
单核最大睿频 | 3.90GHz | 3.90GHz | 3.70GHz | 3.80GHz | 3.90GHz |
全核最大睿频 | 3.70GHz | 3.70GHz | 3.50GHz | 3.80GHz | 3.60GHz |
三级缓存 | 6.00 MB | 6.00 MB | 6.00 MB | 6.00 MB | 6.00 MB |
内存支持 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 DDR4-2133 |
TDP | 84W | 84W | 84W | 77W | 65W |
i5 4690相比上一代i5 3570基础频率提高了0.1Ghz,加速频率提高了0.1Ghz,不过依旧采用22 nm工艺制作架构也从Haswell Refresh升级为了Ivy Bridge,